Økonomi

Nøgletal for Engsø Gruppen a/s

Samlet beskæftiger Engsø Gruppen a/s ca. 370 medarbejdere. Vi forventer at omsætte for ca. en milliard kroner i 2011 og arbejder målrettet mod et resultat på 5% før skat.

De seneste fire års regnskabstal
 

Hovedtal (t.kr.) 2009/10*  2008/09  2007/08  2006/07
Nettoomsætning 735.996 492.792 515.363 427.158
Bruttofortjeneste 175.578 129.392 137.387 82.110
Resultat før finansielle poster 4.318 10.801 21.047 12.175
Finansielle poster  3.692 3.309 3.193 2.997
Resultat før skat og
minoritetsinteresser
8.010 14.110 24.241 15.172
Årets resultat 1.450 7.136 10.736 10.639
Årets pengestrøm 30.649 -42.738 1.247 24.643
Egenkapital ultimo 32.110 27.902 28.266 11.674
Samlede aktiver 255.332 166.669 171.764 142.879
Årets investeringer 5.828 13.943 6.057 8.238
Antal medarbejdere  367 255 268 173

 
*) 2009/10 er for 15 måneder.

Se hele revisorerklæringen